În urma rezultatelor înregistrate până în prezent în această rundă, FC Botoșani a căzut pe locul 12 în clasamentul SuperLigii cu 31 de puncte.
Gruparea locală este la egalitate cu Chindia și „U” Cluj, departajarea fiind făcută de golaveraj.
Rezultate etapa 28 SuperLigă
Marți, 28 februarie
FC Hermannstadt – „U” Cluj 0-1
Chindia – „U” Craiova 1948 0-0
Farul – Sepsi OSK 2-0
CS Mioveni – FC Voluntari 0-3
Univ. Craiova – FC Argeș 1-0
FC Botoșani – Rapid 1-2
Joi, 2 martie
ora 17:00 CFR Cluj – UTA
ora 20:00 FCSB – Petrolul
Clasament SuperLiga
1 Farul 28 18 7 3 52-22 61
2 CFR Cluj 27 18 2 7 46-25 56
3 Rapid 28 15 7 6 39-23 52
4 FCSB 27 15 6 6 45-311 51
5 Univ. Craiova 28 14 6 8 34-26 48
6 Sepsi OSK 28 11 8 9 44-27 41
7 „U” Craiova 1948 28 10 7 11 33-30 37
8 Petrolul 27 10 3 14 26-39 33
9 FC Voluntari 28 8 8 12 27-31 32
10 Chindia 28 7 10 11 31-39 31
11 „U” Cluj 28 7 10 11 23-33 31
12 FC Botoșani 28 7 10 11 28- 42 31
13 FC Hermannstadt 28 9 8 11 28-29 26 *
14 FC Argeș 28 6 8 14 21-40 26
15 UTA 27 5 9 13 25-36 24
16 CS Mioveni 28 3 9 16 20-44 18
*) FC Hermannstadt, sancționată cu deducerea a 9 puncte, conform hotărârii Comisiei pentru Acordarea Licenţei Cluburilor