După două etape, FC Botoșani este liderul Ligii I. Elevii lui Costel Enache au 4 puncte, la fel ca și Dinamo, Astra, Mediaș și Călărași dar au un golaveraj superior.
1 FC Botoşani 2 1 1 0 3-1 4
2 Dinamo 2 1 1 0 5-4 4
3 Astra Giurgiu 2 1 1 0 2-1 4
4 Gaz Metan 2 1 1 0 3-2 4
5 Dunărea C. 2 1 1 0 1-0 4
6 Sepsi 2 1 0 1 1-1 3
7 Hermannstadt 2 1 0 1 1-2 3
8 Politehnica Iaşi 2 0 2 0 1-1 2
9 CFR Cluj 2 0 2 0 1-1 2
10 FCSB 2 0 1 1 3-4 1
11 FC Voluntari 2 0 1 1 2-3 1
12 Viitorul 2 0 1 1 1-2 1
13 Concordia C. 2 0 1 1 2-3 1
14 Universitatea 2 0 1 1 0-1 1
Fara comentarii caustice de circotasi . FELICITARI BAIETI , e frumos si ptr. o perioada scurta sa fi pe primul loc . VOI si SIMONA tineti acuma sportul romanesc in frunte , ce mindrie . Hai batem si oltenii si tot in frunte sa raminem . SUCCES , HAI , HAI BOTOSANI .