Rezultatele oficiale ale alegerilor de duminică arată că se păstrează ierarhia din prima zi după vot, doar că s-au modificat uşor procentele.
Biroul Electoral Central a anunțat miercuri seară rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din din 6 decembrie 2020.
Astfel, ordinea partidelor rămâne neschimbată, însă procentele s-au modificat ușor față de cele provizorii cunoscute până acum.
PMP și Pro România nu au strâns suficiente voturi pentru a depăși pragul electoral.
AEP a precizat că aceste procente sunt obținute din centralizarea rezultatelor înainte de soluționarea contestațiilor depuse la Biroul Electoral Central.
Rezultate finale – Camera Deputaților | ||
PARTIDUL | NR. VOTURI | PROCENTUL |
· PSD |
1.705.777 | 28,90 % |
· PNL | 1.486.401 | 25,19% |
· USR PLUS | 906.962 | 15,37% |
· AUR | 535.828 | 9,08% |
· UDMR | 339.030 | 5,74% |
· PMP | 284.501 | 4,82% |
· ProRomânia |
241.267 | 4,09% |
· PER | 65.807 | 1,12% |
· PPU-SL | 59.465 | 1,01% |
· PRM | 32.654 | 0,55% |
Rezultate finale – Senat | ||
PARTIDUL | NR. VOTURI | PROCENTUL |
· PSD | 1.732.276 | 29,32% |
· PNL | 1.511.225 | 25,58% |
· USR PLUS | 936.862 | 15,86% |
· AUR | 541.935 | 9,17% |
· UDMR | 348.262 | 5,89% |
· PMP | 291.484 | 4,93% |
· ProRomânia | 244.225 | 4,13% |
· PER | 78.654 | 1,33% |
· PPU-SL | 70.536 | 1,19% |
· PRM | 38.474 | 0,65% |
Rezultate diaspora:
Camera Deputaților
– ŞTEFAN-IULIAN LŐRINCZ (USR-PLUS)
– SIMINA-GEANINA-DANIELA TULBURE (USR-PLUS)
– VALENTIN-ILIE FĂGĂRĂŞIAN (PNL)
– BORIS VOLOSATÎI (AUR)
Senat
– RADU-MIHAI MIHAIL (USR-PLUS)
– VIOREL-RICEARD BADEA (PNL)