La nivelul judeţului Botoşani, 75,5% dintre candidaţi au medii peste 5.
Rezultatele la nivelul judeţului se prezintă după cum urmează:
Limba română
1-1,99: 38
2 – 2,99: 116
3 – 3,99: 201
4 – 4,99: 278
5 – 5,99: 586
6 – 6,99: 556
7 – 7,99: 553
8 – 8,99: 614
9 – 9,99: 608
10: 16.
Matematică
1 – 1,99: 23
2-2,99: 152
3 – 3,99: 342
4 – 4,99: 536
5 – 5,99: 678
6 – 6,99: 621
7 – 7,99: 456
8 – 8,99. 420
9 – 9,99: 291
10: 42
Medii
1 – 1,99: 13
2 – 2,99: 105
3 – 3,99: 262
4 – 4,99: 491
5 – 5,99: 625
6 – 6,99: 599
7 – 7,99: 544
8 – 8,99: 562
9 – 9,99: 351
10: 5.