Planul de şcolarizare în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2020 – 2021 include 47 de clase, cu un număr de 1316 de locuri şi 93 de locuri pentru elevii romi.
Oferta de școlarizare în învățământul profesional și dual, pentru anul școlar 2020-2021, se adresează absolvenților clasei a VIII-a din seria curentă și celor din seriile anterioare.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, învățământul profesional are ca obiective formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3; facilitarea integrării socioprofesionale a absolvenților în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii; implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii; dezvoltarea motivației tinerilor printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.
Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional de stat,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021
Nr. crt. | Unitatea de învăţământ/
domeniul de pregătire și calificarea profesională |
Nr. clase | Nr. de locuri | Nr. de locuri pentru romi |
TOTAL GENERAL, din care: | 47 | 1316 | 93 | |
1. | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani | 3 | 84 | 6 |
Electric – Electrician exploatare joasă tensiune | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Tinichigiu vopsitor auto | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Mecanic auto | 1 | 28 | 2 | |
2. | Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani | 1 | 28 | 1 |
Turism şi alimentaţie – Bucătar | 0,5 | 14 | 1 | |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 0,5 | 14 | 0 | |
3. | Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni | 6 | 168 | 12 |
Mecanică – Mecanic auto | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Mecanic agricol | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Constructor – montator de structuri metalice | 1 | 28 | 2 | |
Agricultură – Zootehnist | 1 | 28 | 2 | |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 1 | 28 | 2 | |
Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase | 1 | 28 | 2 | |
4. | Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi | 4 | 112 | 8 |
Agricultură – Horticultor | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Mecanic agricol | 1 | 28 | 2 | |
Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal | 1 | 28 | 2 | |
Agricultură – Lucrător în agroturism | 1 | 28 | 2 | |
5. | Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani | 1 | 28 | 2 |
Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie | 1 | 28 | 2 | |
6. | Liceul „Regina Maria” Dorohoi | 1 | 28 | 2 |
Comerț – Comerciant – vânzător | 1 | 28 | 2 | |
7. | Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani | 4 | 112 | 8 |
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii | 1 | 28 | 2 | |
Mecanică – Mecanic auto | 1 | 28 | 2 | |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 1 | 28 | 2 | |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 1 | 28 | 2 | |
8. | Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona | 3 | 84 | 6 |
Mecanică – Mecanic agricol | 1 | 28 | 2 | |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 1 | 28 | 2 | |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 1 | 28 | 2 | |
9. | Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoşani | 4 | 112 | 8 |
Mecanică – Mecanic auto | 2 | 36 | 4 | |
Mecanică – Mecanic agricol | 2 | 56 | 4 | |
10. | Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani | 1 | 28 | 2 |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 1 | 28 | 2 | |
11. | Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești | 2 | 56 | 4 |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 1 | 28 | 2 | |
Agricultură – Agricultor culturi de câmp | 1 | 28 | 2 | |
12. | Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Saveni | 2 | 56 | 4 |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 2 | 56 | 4 | |
13. | Liceul „Demostene Botez” Trușești | 3 | 84 | 6 |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2 | 56 | 4 | |
Agricultură – Agricultor culturi de câmp | 1 | 28 | 2 | |
14. | Liceul Tehnologic Coțușca | 1 | 28 | 2 |
Agricultură – Agricultor culturi de câmp | 1 | 28 | 2 | |
15. | Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani | 3 | 84 | 6 |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Constructor structuri monolite | 0,5 | 14 | 1 | |
Mecanică – Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic | 0,5 | 14 | 1 | |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze | 0,5 | 14 | 1 | |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Fierar betonist – montator prefabricate | 0,5 | 14 | 1 | |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zidar-pietrar-tencuitor | 0,5 | 14 | 1 | |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Dulgher – tâmplar-parchetar | 0,5 | 14 | 1 | |
16. | Liceul Tehnologic Bucecea | 2 | 56 | 4 |
Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie | 1 | 28 | 2 | |
Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase | 1 | 28 | 2 | |
17. | Liceul Tehnologic Todireni | 2 | 56 | 4 |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 2 | 56 | 4 | |
18. | Liceul Tehnologic Plopenii Mari | 1 | 28 | 2 |
Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase | 1 | 28 | 2 | |
19. | Școala Profesională „Gheorghe Burac” Vlăsineşti | 1 | 28 | 2 |
Mecanică – Mecanic agricol | 1 | 28 | 2 | |
20. | Școala Profesională „Sfântul Apostol Andrei” Smârdan | 2 | 56 | 4 |
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii | 1 | 28 | 2 | |
Industrie textilă şi pielărie – Croitor îmbrăcăminte după comandă | 1 | 28 | 2 |
Oferta de şcolarizare pentru învățământul dual,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | Nr. clase | Nr. de locuri |
1. | Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani | 1 | 28 |
Industrie textilă şi pielărie – Filator | 1 | 28 |
Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional special,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | Nr. clase | Nr. de locuri |
TOTAL GENERAL, din care: | 3 | 34 | |
1. | Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani | 2 | 22 |
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 2 | 22 | |
2. | Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi | 1 | 12 |
Mecanică – Constructor – montator de structuri metalice | 1 | 12 |
Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional particular,
Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | Nr. clase | Nr. de locuri | Nr. de locuri pentru romi |
1. | Școala Profesională de Cooperație Botoşani | 4 | 112 | 8 |
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2 | 56 | 4 | |
Turism şi alimentaţie – Bucătar | 1 | 28 | 2 | |
Estetica şi igiena corpului omenesc – Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 1 | 28 | 2 |
Detalii referitoare la admiterea în clasa a IX-a, an școlar 2020-2021, învățământ profesional și dual, se pot afla accesând site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani: http://www.isjbotosani.ro/categorie/Discipline+tehnice.