Simona Halep continuă să fie pe primul loc în clasamentul mondial. Sportiva din România este de 43 de săptămâni consecutive liderul WTA, cu un avans de peste 2000 de puncte faţă de a doua clasată, jucătoarea din Danemarca, Caroline Wozniacki.
Astăzi, 27 august, Simona Halep va debuta la US Open. Numărul unu mondial se va duela cu jucătoarea Kaia Kanepi, de la ora 18:00, iar tot de la aceeaşi oră, Irina Begu va juca în faţa sporrivei Jennifer Brady. La miezul nopţii este de aşteptat şi duelul Anei Bogdan cu reprezentanta Cehiei, Marie Bouzkova.
România mai are cinci jucătoare în top 100 WTA: Mihaela Buzărnescu (locul 21), Sorana Cîrstea (51), Irina Begu (59), Monica Niculescu (62) şi Ana Bogdan (83).
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare din ţara noastră este Irina Begu, aflată pe locul 26.
Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia de săptămâna trecută)
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975
3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.482
4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.305
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.885
6 (6). Caroline Garcia (Franţa) 4.725
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105
9 (9). Julia Goerges (Germania) 3.900
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787
………………………………………………………..
21 (20). Mihaela Buzărnescu 2.068
51 (52). Sorana Cîrstea 1.065
59 (59). Irina Begu 978
62 (61). Monica Niculescu 897
83 (74). Ana Bogdan 840
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 7.495
3 (3). Latisha Chan (Taiwan) 7.150
4 (4). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.585
5 (5). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.340
6 (6). Andrea Hlavackova (Cehia) 6.290
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.295
8 (8). Kristina Mladenovic (Franţa) 5.285
9 (11). Barbora Strycova (Cehia) 5.180
10 (13). Demi Schuurs (Olanda) 4.910
…………………………………………………..
26 (26). Irina Begu 2.685
29 (29). Mihaela Buzărnescu 2.550
44 (44). Monica Niculescu 1.690
51 (52). Raluca Olaru 1.400