FC Botoșani a debutat cu dreptul în 2023, învingând în primul meci al anului formația CSU Craiova, scor 1-0 (1-0).
Partida de pe „Municipal” a contat pentru runda 22 din SuperLigă și a fost decisă de reușita lui Sebastian Mailat (min.36).
Cu cele trei puncte câștigate contra oltenilor în urma victoriei cu 1-0, FC Botoșani a acumulat 24 de puncte și a urcat pe locul 10 în SuperLigă. Runda următoare, FC-ul se va deplasa la Pitești pentru întâlnirea cu FC Argeș, duelul fiind programat duminică, 29 ianuarie, de la ora 15:30 în cadrul rundei 23 din SuperLigă.
Clasament SuperLiga
1 Farul 21 13 6 2 42-19 45
2 CFR Cluj 21 14 2 5 34-19 44
3 Rapid 21 12 5 5 30-19 41
4 FCSB 21 11 5 5 36-25 38
5 Univ. Craiova 22 11 5 6 27-22 38
6 Sepsi OSK 22 9 5 8 35-20 32
7 Petrolul 22 9 3 10 21-25 30
8 FC Voluntari 22 6 8 8 20-22 26
9 FC Hermannstadt 21 9 6 6 26-20 24 *
10 FC Botoșani 22 5 9 8 18-34 24
11 „U” Craiova 1948 21 6 5 10 21-24 23
12 FC Argeș 21 6 5 10 17-30 23
13 „U” Cluj 22 5 7 10 16-24 22
14 Chindia 21 5 6 10 22-30 21
15 UTA 21 4 7 10 18-29 19
16 CS Mioveni 22 2 6 14 14-35 12
*) FC Hermannstadt, sancționată cu deducerea a 9 puncte, conform hotărârii Comisiei pentru Acordarea Licenţei Cluburilor